提高速度,减少浏览流量,不保留大量往期记录! |
【曾道人】【三半单双】444806.com |
作者:伈随风飞
362期:三个半单双【小单小双大单】开:兔02中
363期:三个半单双【大双小单小双】开:發00中
364期:三个半单双【资料正在更新】开:發00中
每天前进一小步,离梦想更近一步。
2024年生肖对照表 | |||||||||||
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
五行 | (每年按立春后开始变化号码)2024年版 | |
金 | 02-03-10-11-24-25-32-33-40-41 | |
木 | 06-07-14-15-22-23-36-37-44-45 | |
水 | 12-13-20-21-28-29-42-43 | |
火 | 01-08-09-16-17-30-31-38-39-46-47 | |
土 | 04-05-18-19-26-27-34-35-48-49 | |
TM大小 | TM小:01-24 | TM大:25-49 |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
生肖屬性表1 |
左肖:鼠牛龍蛇猴雞 右肖:虎兔馬羊狗豬 |
前肖:鼠牛虎兔龍蛇 後肖:馬羊猴雞狗豬 |
天肖:兔馬猴豬牛龍 地肖:蛇羊雞狗鼠虎 |
陰肖:鼠龍馬蛇狗豬 陽肖:雞兔牛羊虎猴 |
野獸:猴蛇龍兔虎鼠 家畜:羊馬牛豬狗雞 |
吉美:兔龍蛇馬羊雞 凶丑:鼠牛虎猴狗豬 |
單筆:鼠龍蛇馬雞豬 雙筆:牛虎兔羊猴狗 |
生肖屬性表2 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
春:兔虎龙 夏:马蛇羊 秋:鸡猴狗 冬:鼠猪牛 |
红肖:马兔鼠鸡绿肖:羊龙牛狗蓝肖:蛇虎猪猴 |
金:猴鸡木:虎兔水:鼠猪火:马蛇土:牛龙狗羊 |